亚洲成人7777,伊人精品国产,**午夜a一级毛片,99久久精彩视频

您好!歡迎來(lái)到無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) - 無(wú)錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)
  • 廣告一
  • 首頁(yè)
  •  
  • 市場(chǎng)介紹
  •  
  • 最新動(dòng)態(tài)
  •  
  • 價(jià)格行情
  •  
  • 市場(chǎng)大戶(hù)
  •  
  • 聯(lián)系我們
  •  
今天是2025年02月05日 14:59 天氣預(yù)報(bào):
最新動(dòng)態(tài) 更多
朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | 年貨批發(fā)送好禮,蔬果糧油
隨著氣溫不斷降低,蛇年新春已臨近,朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)不斷“上新”時(shí)令蔬菜水果,保證商品供應(yīng)充足,價(jià)格實(shí)惠,保障群眾的“菜籃子”“果盤(pán)...[詳細(xì)]
價(jià)格行情
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
 芥菜     7.00 6.00 6.69
 甜菜     8.00 8.00 8.00
 小青菜     8.85 1.00 1.32
 密椒     50.00 1.00 4.10
 貝貝南瓜     8.00 3.00 5.92
 長(zhǎng)四季豆     23.33 1.00 11.51
 鮑菇     19.57 1.00 3.05
 花玉米     6.00 1.00 4.81
 蒜黃     15.00 3.00 9.80
 彩色椒     16.00 5.00 13.95
 苦瓜     12.00 1.00 4.20
 西紅柿     16.00 1.00 4.49
 甘藍(lán)包菜     6.50 1.00 2.00
 松花菜     10.00 1.00 2.84
 紅扁豆     5.00 2.60 4.43
 紅梗芋     10.00 2.40 6.44
 春冬筍     51.00 9.22 31.99
 紅辣椒     24.00 1.00 8.14
 蘆蒿     22.00 6.00 11.95
 黃豆芽     16.00 1.00 1.52
 胡蘿卜     33.00 1.00 2.35
 鐵棍山藥     8.50 1.00 5.27
 荸薺     12.00 1.00 3.87
 長(zhǎng)南瓜     6.00 1.00 2.85
 大娃娃菜     13.33 1.00 2.09
 白芹     44.00 3.98 16.22
 苦菊     8.00 3.00 6.22
 蓮藕     24.00 1.00 4.65
 茼蒿     6.88 1.00 2.58
 小竹筍     36.00 2.71 21.79
 青茄     12.50 2.00 2.80
 蟹味菇     18.67 2.00 7.13
 香菇     56.00 1.00 9.57
 韭菜花     9.00 3.00 4.90
 小豆芽     3.67 1.00 3.12
 茶樹(shù)菇     13.00 1.40 6.50
 藥芹     16.00 1.00 3.17
 豌豆     26.00 10.00 16.72
 白玉米     5.50 5.40 5.48
 白蘿卜     5.50 1.00 1.09
 韭黃     20.00 1.60 8.81
 黃玉米     6.50 2.00 4.17
 菜苔     8.00 1.00 3.18
 海鮮菇     22.00 1.00 4.64
 球莖茴香     9.00 6.00 7.17
 小黃瓜     12.00 3.50 10.08
 白梗菜     10.00 1.00 1.18
 大蔥     10.00 1.00 5.13
 珍珠豆芽     3.64 3.00 3.32
 刀豆     30.00 2.00 9.06
 蘆筍     36.00 5.00 19.77
 芋艿     6.00 4.00 4.28
 綠花菜     11.00 1.00 3.74
 芥藍(lán)     16.00 2.50 7.94
 地瓜     4.00 4.00 4.00
 大青菜     10.00 1.00 1.17
 紅莧菜     18.00 10.00 14.15
 平菇     40.00 1.00 4.31
 西葫蘆     25.00 1.00 2.89
 金花菜     16.00 1.40 5.45
 芫荽     14.00 1.00 6.07
 黑苗菜     2.40 2.40 2.40
 大白菜     5.48 0.90 0.91
 佛手瓜     7.00 3.00 5.64
 百合     65.00 20.00 45.93
 胡蔥     10.00 7.00 8.90
 山芋     10.00 1.00 2.23
 豆苗     13.00 1.00 6.68
 蓬哈菜     9.00 1.00 4.63
 小番薯     8.00 1.80 3.51
 細(xì)香蔥     17.00 4.00 10.12
 青蘿卜     13.00 1.00 2.72
 萵苣     21.00 1.00 2.26
 土豆     25.00 1.00 2.37
 娃娃菜     5.00 1.60 2.45
 黃秋葵     36.00 5.00 15.39
 魚(yú)腥草     13.00 3.00 8.76
 蒜苗     15.00 2.00 6.96
 小米椒     36.00 4.50 16.69
 板栗     24.00 1.00 3.40
 凍玉米     11.33 3.67 4.46
 日本南瓜     7.00 2.00 3.86
 生菜     10.00 1.00 4.40
 白芋艿     8.00 1.00 3.97
 小娃娃菜     10.00 1.20 3.22
 紅蘿卜     4.75 1.00 2.61
 扁豆     9.00 8.00 8.33
 長(zhǎng)豆     11.00 1.00 7.04
 菜瓜     2.00 2.00 2.00
 油麥菜     9.00 1.00 3.74
 菜心     5.00 1.33 3.06
 毛白菜     7.00 1.00 1.26
 草菇     28.00 5.00 13.49
 冬瓜     4.60 1.00 2.15
 包菜     9.50 6.60 7.39
 黃瓜     24.00 1.00 4.23
 黑茄     25.00 1.20 4.12
 青南瓜     6.50 4.80 5.00
 荷蘭豆     32.35 6.00 18.19
市場(chǎng)大戶(hù)
市場(chǎng)簡(jiǎn)介
  

  江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)副食品區(qū)(朝陽(yáng)副食品交易市場(chǎng)),總占地面積30余畝,內(nèi)設(shè)商鋪170余個(gè)。2018年市場(chǎng)擴(kuò)建后,原經(jīng)營(yíng)品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規(guī)模擴(kuò)大。通過(guò)多年培育,商品品類(lèi)整合,形成集中的板栗經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),在華東地區(qū)獨(dú)樹(shù)一幟。并新增多個(gè)經(jīng)營(yíng)品種及項(xiàng)目,如進(jìn)口休閑食品、調(diào)味品、烘焙食品、酒類(lèi)、飲料,引入了恒順醋業(yè)、旭東炒貨等國(guó)內(nèi)知名品牌,更有中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)無(wú)錫理事單位入駐。

地 址:無(wú)錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號(hào))。
地鐵站點(diǎn):地鐵一號(hào)線莊前站

負(fù)責(zé)人:奚赟賾  13961748537 
    

聯(lián)系我們
  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)。 
  電話(huà):0510-83132183(FAX) 

Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) 版權(quán)所有  松際農(nóng)網(wǎng)設(shè)計(jì)制作
電話(huà):0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)
蘇ICP備2020048188號(hào)-1